تاپ
- کشسانی خوبی دارد.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 2 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | پهنای تاپ | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد تیشرت |
سایز 1 | 34cm | 70cm | 84cm | 58cm |
سایز 2 | 36cm | 78cm | 88cm | 62cm |
سایز 3 | 38cm | 80cm | 90cm | 63cm |
سایز 4 | 40cm | 83cm | 100cm | 65cm |
سایز 5 | 43cm | 90cm | 105cm | 69cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.