تاپ پارلا
- کشسانی خوبی دارد.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 2 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | عرض تاپ | دور سینه در حالت عادی | دور سینه با کشیدن | قد حلقه | قد تیشرت |
سایز 1 | 33cm | 66cm | 96cm | 20cm | 60cm |
سایز 2 | 35cm | 70cm | 98cm | 20cm | 60cm |
سایز 3 | 38cm | 76cm | 102cm | 21cm | 61cm |
سایز 4 | 41cm | 82cm | 108cm | 21cm | 63cm |
سایز 5 | 44cm | 88cm | 116cm | 22cm | 65cm |
سایز 6 | 47cm | 94cm | 128cm | 22cm | 66cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.