ست راحتی سیسیل
- کشسانی دارد.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی2 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه در حالت عادی و باکشیدن | قد تیشرت | دور کمر در حالت عادی و باکشیدن | دور باسن در حالت عادی و باکشیدن | دور ران در حالت عادی و باکشیدن | قد فاق | قد شلوارک |
S | عادی 82cm باکشیدن96cm | 65cm | عادی72cm باکشیدن92cm | عادی92cm باکشیدن112cm | عادی 52cm باکشیدن70cm | 32cm | 68cm |
M | عادی88cm باکشیدن100cm | 65cm | عادی74cm باکشیدن94cm | عادی96cm باکشیدن116cm | عادی54cm باکشیدن72cm | 32cm | 69cm |
L | عادی90cm باکشیدن110cm | 70cm | عادی76cm باکشیدن100cm | عادی98cm باکشیدن120cm | عادی56cm باکشیدن76cm | 33cm | 70cm |
XL | عادی98cm باکشیدن118cm | 73cm | عادی78cm باکشیدن102cm | عادی100cm باکشیدن120cm | عادی58cm باکشیدن78cm | 34cm | 74cm |
XXL | عادی100cm باکشیدن120cm | 74cm | عادی80cm باکشیدن105,cm | عادی108cm باکشیدن130cm | عادی60cm باکشیدن80cm | 34cm | 74cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.