ست راحتی
- حداقل 15 سانت کشسانی دارد.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 2 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه در حالت عادی و با کشیدن | قد بلوز | دور بازو | قد آستین | دور باسن در حالت عادی و با کشیدن | دور ران در حالت عادی و با کشیدن | قد فاق | قد شلوار |
M | عادی 94cm با کشیدن 104cm | 63cm | 35cm | 56mc | عادی 106cm با کشیدن 120cm | عادی 60cm با کشیدن 75cm | 36cm | 97cm |
L | عادی 98cm با کشیدن 108cm | 66cm | 37cm | 56cm | عادی 108cm با کشیدن 125cm | عادی 62cm با کشیدن 77cm | 37cm | 97cm |
XL | عادی 102cm با کشیدن 112cm | 66cm | 38cm | 56cm | عادی 110cm با کشیدن 130cm | عادی 63cm با کشیدن 80cm | 37cm | 97cm |
XXL | عادی 105cm با کشیدن 115cm | 70cm | 40cm | 57cm | عادی 118cm با کشیدن 140cm | عادی 66cm با کشیدن 88cm | 37cm | 97cm |
XXXL | عادی 110cm با کشیدن 120cm | 70cm | 42cm | 57cm | عادی 125cm با کشیدن 150cm | عادی 67cm با کشیدن90cm | 37cm | 97cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.