راهنمای سایز
- حداقل 15 سانت کشسانی دارد.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 2 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور سینه | قد بلوز | دور بازو | قد آستین | دور باسن | قد شلوار |
M | 94cm | 62cm | 35cm | 56cm | 100cm | 96cm |
L | 98cm | 65cm | 36cm | 56cm | 106cm | 96cm |
XL | 102cm | 67cm | 38cm | 57cm | 110cm | 96cm |
XXL | 105cm | 69cm | 40cm | 57cm | 112cm | 96cm |
XXXL | 109cm | 71cm | 42cm | 58cm | 116cm | 96cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.