شلوار مام فیت
- کشسانی دارد.
- اندازه های دقیق کار چک شود.
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
Size | دور کمر در حالت عادی و باکشیدن | دور باسن | دور ران | قد فاق | قد شلوار | عرض دمپا |
36 | عادی60cm باکشیدن80cm | 96cm | 56cm | 30cm | 93 الی 95 متغیر | 14cm |
38 | عادی62cm باکشیدن84cm | 99cm | 58cm | 31cm | 93 الی 95 متغیر | 14cm |
40 | عادی68cm باکشیدن90cm | 104cm | 60cm | 32cm | 93 الی 95 متغیر | 14cm |
42 | عادی70cm باکشیدن95cm | 108cm | 63cm | 32cm | 93 الی 95 متغیر | 14cm |
44 | عادی74cm باکشیدن100cm | 110cm | 68cm | 33cm | 93 الی 95 متغیر | 15cm |
46 | عادی80cm باکشیدن105cm | 116cm | 70cm | 34cm | 93 الی 95 متغیر | 16cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.