شلوار بگ پیلی دار
- اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 2 سانتیمتر خطا داشته باشد
Size | مناسب | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | قد فاق | قد شلوار | گشادی دمپا |
سایز 1 | 36-38 | 68cm | 88cm | 104cm | 36cm | 107cm | 31cm |
سایز 2 | 38-40 | 70cm | 98cm | 108cm | 36cm | 107cm | 31cm |
سایز 3 | 40-42 | 73cm | 100cm | 110cm | 36cm | 108cm | 31cm |
سایز 4 | 42-44 | 76cm | 104cm | 112cm | 36cm | 108cm | 31cm |
سایز 5 | 44-46 | 82cm | 110cm | 116cm | 37cm | 108cm | 32cm |
سایز 6 | 46-48 | 86cm | 118cm | 123cm | 37cm | 08cm | 32cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.